- Mission
- Updates
- Donor List
- Photos
- Past Projects
Sikh Family Center is a nonprofit organization in the U.S. that promotes community well-being with a particular focus on gender justice. We provide trauma-centered resources for victim-survivors of violence while organizing to change the social and cultural conditions that allow gendered violence to occur in the first place. Our training, outreach, and advocacy are grounded in cultural tradition, grassroots power, and intergenerational healing.
Strengthening Survivors, Families, Friends & Organizations towards Gender Justice & Well-being.

Intervention. Through our National U.S. Helpline 866.SFC.SEWA | 732.7392 sangat members can recieve culturally specific peer-counseling and non-emergency support in Punjabi and English. The phone line is staffed by volunteer peer counselors committed to supporting community members facing or fearing threats to their safety and wellbeing.

Violence Prevention Education. (Some Highlights)
*We developed innovative 'Theater of The Oppressed’ workshop sessions, a unique participatory theater experience. This art form allows an audience and performers to navigate and explore “taboo” issues, including, red flags in relationships, childhood sexual abuse, victim blaming.
*We create safe spaces for Sikh women to return to their sangats.
*We lifted vioces of survivors who wish to share their own stories of strength & healing.

Outreach, Training and Technical Assistance (some highlights)
*We trained Sikhs and non-Sikhs on faith, violence, trauma and recovery: pushing for culture-change, without pushing away unique Sikh culture.
*We amplified awareness about gender violence while strengthening our Sikh identity. Watch our 2024 October Ardaas here.

*We called on Sikh orgs to Walk the Khalsa Talk
Our Strategic Priorities for 2024 and 2025
- Sustaining our unique (bilingual, multigenerational, evidence-based, experts-led) programs so we remain the go-to for cases, situations, questions that no one else in the Sikh community wants to/ is equipped to deal with (yet).
- Restructuring to invigorate our grassroots network nationwide, emphasizing increased leadership opportunities and enhancing grassroots funding
- Creating specific work, development and learning opportunities for youth and young professionals.
- Being more confident and more public about our extremely unique and niche expertise--as Sikh women who are recognized experts in gender & social justice work within as well as beyond our Sikh community.
Our Donors, Our Strength!
The ongoing contributions of generous and justice-minded sangat like you make this seva possible! We are grateful for your support and partnership, so that we can proactively provide services for those most in need.

-
11/08/2024
1in4 Sikh Women. 1 Sikh Org.
1 in 4 Sikh women in the U.S. report facing gender violence, in all our confidential surveys to our community since 2011. But, we have less than 4 staff in our only national organization focused on this violence!
Why do we need your help NOW?
In 2024, we served even more survivors of trauma, their supporters and families as a result of Sikh Family Center’s efforts in increasing awareness and providing services through our Helpline, Listening Circles, and educational programming, on social media, via zoom, and in person.
Our unique National Helpline is free and private, ensuring that survivors have access to support when they need it. We *never* even confirm or deny whether someone has called our Helpline: privacy is paramount in difficult, traumatic situations!
Survivors engage with us in a variety of ways, when they want, how they want: It is essential to provide options to someone who is escaping control and trauma.
AND, we want to stop vicious cycles of violence before they occur; check out our prevention programs like SIKH CAMP SAFETY, which you can support today!
https://dvnetwork.org/projects/sikh-camp-safety-strengthening-all-our-little-khalsas
The Health of Nation Begins in the Homes of its People.Every donation helps us provide life-saving support to those in need.
Together, we can ensure every survivor has a safe place to turn.
| Name | Donate Amount | Date |
|---|---|---|
| S. R. | $100.00 | April 2025 |
| Anonymous | $11.00 | March 2025 |
| M. S. | $20.00 | March 2025 |
| P. B. | $50.00 | March 2025 |
| P. W. | $100.00 | March 2025 |
| S. F. | $25.00 | March 2025 |
| A. A. | $25.00 | March 2025 |
| A. S. | $50.00 | March 2025 |
| Kabobs2Go chTrlycECTZZgf | $200.00 | March 2025 |
| S. R. | $100.00 | March 2025 |
| M. S. | $20.00 | February 2025 |
| Administrator xPVnGWAFnxiqXvBbAMo | $500.00 | February 2025 |
| P. B. | $50.00 | February 2025 |
| A. A. | $25.00 | February 2025 |
| P. W. | $100.00 | February 2025 |
| S. F. | $25.00 | February 2025 |
| A. S. | $50.00 | February 2025 |
| S. R. | $100.00 | February 2025 |
| M. S. | $20.00 | January 2025 |
| P. B. | $50.00 | January 2025 |
| P. W. | $100.00 | January 2025 |
| S. F. | $25.00 | January 2025 |
| A. A. | $25.00 | January 2025 |
| A. S. | $50.00 | January 2025 |
| Anonymous | $100.00 | January 2025 |
| Sartaaj rhGaShDFGLehyTTv | $100.00 | January 2025 |
| Ravinder xIaXXuZEvdbNYhwEhpLJ | $6,000.00 | December 2024 |
| Karunjit RCSdaBfTMCFGZjRXxhB | $500.00 | December 2024 |
| Muntek Singh PorXqpWXPyfqmiZnNdSYvvco | $251.00 | December 2024 |
| Anonymous | $250.00 | December 2024 |
| Match Fund | $875.45 | December 2024 |
| Amarjit qbpYJOcBVDkCp | $5,000.00 | December 2024 |
| Match Fund | $501.00 | December 2024 |
| Nitasha XWdAiFmCGcvJRTMeGVXBvKSlM | $501.00 | December 2024 |
| Manjot OpGaYUTPGCHBnRy | $3,000.00 | December 2024 |
| Match Fund | $25.00 | December 2024 |
| Anonymous | $25.00 | December 2024 |
| Match Fund | $75.00 | December 2024 |
| Anonymous | $75.00 | December 2024 |
| Match Fund | $201.00 | December 2024 |
| Anonymous | $201.00 | December 2024 |
| Match Fund | $500.00 | December 2024 |
| T. C. | $500.00 | December 2024 |
| P. B. | $50.00 | December 2024 |
| Match Fund | $20.00 | December 2024 |
| Anonymous | $20.00 | December 2024 |
| Match Fund | $500.00 | December 2024 |
| Anonymous | $500.00 | December 2024 |
| Match Fund | $151.00 | December 2024 |
| Arun QVmvltewGhgyUodAQi | $151.00 | December 2024 |
| Match Fund | $50.00 | December 2024 |
| Sehej IkBvwOQZgDUHIqXAP | $50.00 | December 2024 |
| P. W. | $100.00 | December 2024 |
| A. A. | $25.00 | December 2024 |
| S. F. | $25.00 | December 2024 |
| Match Fund | $500.00 | December 2024 |
| Jalmeen BsZWCQoJUfgdehE | $500.00 | December 2024 |
| Match Fund | $50.00 | December 2024 |
| Kari DKdeCEhJhGKJgg | $50.00 | December 2024 |
| Match Fund | $1,100.00 | December 2024 |
| S. F. | $1,100.00 | December 2024 |
| Match Fund | $151.55 | December 2024 |
| Y. H. | $151.55 | December 2024 |
| A. S. | $50.00 | December 2024 |
| Match Fund | $250.00 | December 2024 |
| Anonymous | $250.00 | December 2024 |
| Match Fund | $50.00 | December 2024 |
| Anonymous | $50.00 | December 2024 |
| H SmCENItnOjxBZnJc | $55.00 | November 2024 |
| Harbir Kaur fxgmXWZYbNpKFatoMiqn | $500.00 | November 2024 |
| P. B. | $50.00 | November 2024 |
| P. U. | $50.00 | November 2024 |
| A. A. | $25.00 | November 2024 |
| Nav eOInWPEogZsGqVuCKkBVoR | $50.00 | November 2024 |
| P. W. | $100.00 | November 2024 |
| S. E. | $20.00 | November 2024 |
| Harnoor qOSfNRSXpHqDvrZnSmxAR | $300.00 | November 2024 |
| Jasleen CyfmGmQbOgqjcnMNBqaTiX | $50.00 | November 2024 |
| Anonymous | $50.00 | November 2024 |
| Match Fund | $100.00 | November 2024 |
| M. D. | $101.00 | November 2024 |
| Jenn FvhKyKqLTl | $50.00 | November 2024 |
| Hiwote RaeCJScCSLqaBgudbpnw | $25.00 | November 2024 |
| Iqbal Singh jrDCGkhYbN | $100.00 | November 2024 |
| N. K. | $250.00 | November 2024 |
| N. K. | $200.00 | November 2024 |
| S. F. | $25.00 | November 2024 |
| J. Q. | $100.00 | November 2024 |
| Match Fund | $150.00 | November 2024 |
| Anonymous | $150.00 | November 2024 |
| Match Fund | $400.00 | November 2024 |
| Anonymous | $400.00 | November 2024 |
| Match Fund | $100.00 | November 2024 |
| Megan CEEGLyxuWBOiKJnGfGPKboIw | $100.00 | November 2024 |
| A. S. | $50.00 | November 2024 |
| Match Fund | $50.00 | November 2024 |
| Match Fund | $400.00 | November 2024 |
| Felicia BlmiMImaCKYnnZ | $400.00 | November 2024 |
| Match Fund | $400.00 | November 2024 |
| Sheena wDwryOYdYEmUbAfiS | $400.00 | November 2024 |
| Match Fund | $10.00 | November 2024 |
| Laura fPxNpvLbq | $10.00 | November 2024 |
| Sofia hgZyCsnZvZCTopmOxyT | $50.00 | November 2024 |
| Bandana and Jolly oOwGjFrmrisKOyjPgjjXv | $500.00 | October 2024 |
| P. B. | $50.00 | October 2024 |
| P. W. | $100.00 | October 2024 |
| S. F. | $25.00 | October 2024 |
| J. P. | $700.00 | October 2024 |
| A. A. | $25.00 | October 2024 |
| sohni qBbTpucwgSOLjlKaSZbTcs | $100.00 | October 2024 |
| Amarjit K. GXxZAZVrxJgFYbfEGkWS | $500.00 | October 2024 |
| A. S. | $50.00 | October 2024 |
| P. B. | $50.00 | September 2024 |
| P. W. | $100.00 | September 2024 |
| S. F. | $25.00 | September 2024 |
| A. X. | $250.00 | September 2024 |
| A. A. | $25.00 | September 2024 |
| A. S. | $50.00 | September 2024 |
| P. B. | $50.00 | August 2024 |
| S. F. | $25.00 | August 2024 |
| P. W. | $100.00 | August 2024 |
| A. A. | $25.00 | August 2024 |
| A. S. | $50.00 | August 2024 |
| T. G. | $25.00 | August 2024 |
| Iqbal Singh jrDCGkhYbN | $100.00 | July 2024 |
| P. B. | $50.00 | July 2024 |
| S. F. | $25.00 | July 2024 |
| Match Fund | $25.00 | July 2024 |
| Anonymous | $25.00 | July 2024 |
| A. S. | $50.00 | July 2024 |
| T. G. | $25.00 | July 2024 |
| P. B. | $50.00 | June 2024 |
| B. L. | $200.00 | June 2024 |
| S. F. | $25.00 | June 2024 |
| A. S. | $50.00 | June 2024 |
| T. G. | $25.00 | June 2024 |
| Jasvinder HGxBlmpucvIByEQa | $250.00 | May 2024 |
| P. B. | $50.00 | May 2024 |
| S. F. | $25.00 | May 2024 |
| Sartaj oHgIixWZPHkx | $100.00 | May 2024 |
| Sarah OnFEHJZLMhCQh | $150.00 | May 2024 |
| A. S. | $50.00 | May 2024 |
| T. G. | $25.00 | May 2024 |
| Anonymous | $100.00 | April 2024 |
| P. B. | $50.00 | April 2024 |
| David LdvAgVEfPivLsbLWAuYtnsvuA | $75.00 | April 2024 |
| S. F. | $25.00 | April 2024 |
| Laura XLHcapXcwKFkK | $25.00 | April 2024 |
| A. S. | $50.00 | April 2024 |
| T. G. | $25.00 | April 2024 |
| R. G. | $200.00 | March 2024 |
| P. B. | $50.00 | March 2024 |
| S. F. | $25.00 | March 2024 |
| P. W. | $100.00 | March 2024 |
| A. S. | $50.00 | March 2024 |
| T. G. | $25.00 | March 2024 |
| P. B. | $50.00 | February 2024 |
| P. W. | $100.00 | February 2024 |
| S. F. | $25.00 | February 2024 |
| A. S. | $50.00 | February 2024 |
| T. G. | $25.00 | February 2024 |
| P. B. | $50.00 | January 2024 |
| P. W. | $100.00 | January 2024 |
| S. F. | $25.00 | January 2024 |
| A. S. | $50.00 | January 2024 |
| T. G. | $25.00 | January 2024 |
| Mandeep AIFtgNvMClFHdFUS | $251.00 | December 2023 |
| Anonymous | $100.00 | December 2023 |
| DAF pCLlAjwRNZQXLFbsqJT | $500.00 | December 2023 |
| P. B. | $50.00 | December 2023 |
| P. W. | $100.00 | December 2023 |
| S. F. | $25.00 | December 2023 |
| Manjot OpGaYUTPGCHBnRy | $5,000.00 | December 2023 |
| P. B. | $50.00 | December 2023 |
| Administrator xPVnGWAFnxiqXvBbAMo | $1,000.00 | December 2023 |
| A. S. | $50.00 | December 2023 |
| T. G. | $25.00 | December 2023 |
| Anonymous | $51.00 | November 2023 |
| Match Fund | $75.00 | November 2023 |
| Match Fund | $75.00 | November 2023 |
| P. W. | $100.00 | November 2023 |
| S. F. | $25.00 | November 2023 |
| Match Fund | $300.00 | November 2023 |
| Nancy dZuTgUxeQjQnRebpjYPTOReVO | $300.00 | November 2023 |
| Match Fund | $101.00 | November 2023 |
| yashpal QbIkoAcipVIkc | $101.00 | November 2023 |
| Match Fund | $200.00 | November 2023 |
| Mandeep LWEfUHttoiBdFLIPEvELCgY | $200.00 | November 2023 |
| Match Fund | $50.00 | November 2023 |
| Harnoor prPfnhIqOmIMfHBE | $50.00 | November 2023 |
| Match Fund | $400.00 | November 2023 |
| Balvinder nZySHGESIJKrJnI | $500.00 | November 2023 |
| Match Fund | $20.00 | November 2023 |
| Hiwote qkiXExffvsggq | $20.00 | November 2023 |
| Match Fund | $400.00 | November 2023 |
| Balwinder AhgVVoCkQXJDb | $1,000.00 | November 2023 |
| Match Fund | $50.00 | November 2023 |
| Navjot qSnHTIXjWmxrByrocedpdR | $50.00 | November 2023 |
| Match Fund | $100.00 | November 2023 |
| Anonymous | $100.00 | November 2023 |
| A. S. | $50.00 | November 2023 |
| T. G. | $25.00 | November 2023 |
| P. B. | $50.00 | October 2023 |
| P. W. | $100.00 | October 2023 |
| S. F. | $25.00 | October 2023 |
| A. S. | $50.00 | October 2023 |
| Guneet wqxGPfxevMxpRHOoxFEqytCF | $250.00 | October 2023 |
| Anonymous | $1,500.00 | October 2023 |
| T. G. | $25.00 | October 2023 |
| P. B. | $50.00 | September 2023 |
| P. W. | $100.00 | September 2023 |
| S. F. | $25.00 | September 2023 |
| A. S. | $50.00 | September 2023 |
| T. G. | $25.00 | September 2023 |
| P. B. | $50.00 | August 2023 |
| P. W. | $100.00 | August 2023 |
| S. F. | $25.00 | August 2023 |
| A. J. | $10,000.00 | August 2023 |
| A. S. | $50.00 | August 2023 |
| Anonymous | $25.00 | August 2023 |
| P. B. | $50.00 | July 2023 |
| P. W. | $100.00 | July 2023 |
| S. F. | $25.00 | July 2023 |
| A. S. | $50.00 | July 2023 |
| P. B. | $50.00 | June 2023 |
| P. W. | $100.00 | June 2023 |
| S. F. | $25.00 | June 2023 |
| A. S. | $50.00 | June 2023 |
| P. B. | $50.00 | May 2023 |
| T. G. | $25.00 | May 2023 |
| P. W. | $100.00 | May 2023 |
| S. F. | $25.00 | May 2023 |
| A. S. | $50.00 | May 2023 |
| P. B. | $50.00 | April 2023 |
| T. G. | $25.00 | April 2023 |
| P. W. | $100.00 | April 2023 |
| S. F. | $25.00 | April 2023 |
| A. S. | $50.00 | April 2023 |
| P. B. | $50.00 | March 2023 |
| T. G. | $25.00 | March 2023 |
| P. W. | $100.00 | March 2023 |
| S. F. | $25.00 | March 2023 |
| A. S. | $50.00 | March 2023 |
| P. B. | $50.00 | February 2023 |
| T. G. | $25.00 | February 2023 |
| P. W. | $100.00 | February 2023 |
| S. F. | $25.00 | February 2023 |
| A. S. | $50.00 | February 2023 |
| P. B. | $50.00 | January 2023 |
| T. G. | $25.00 | January 2023 |
| P. W. | $100.00 | January 2023 |
| S. F. | $25.00 | January 2023 |
| A. S. | $50.00 | January 2023 |
| Match Fund | $51.00 | December 2022 |
| Harfateh jFkVRduwxJrg | $51.00 | December 2022 |
| Match Fund | $1,160.00 | December 2022 |
| Harmeet VmFqUGHHMPJOkCdcf | $1,160.00 | December 2022 |
| Manjot OpGaYUTPGCHBnRy | $5,000.00 | December 2022 |
| Anonymous | $100.00 | December 2022 |
| Match Fund | $100.00 | December 2022 |
| Rubin Paul nwfSYFZpXodGogUWHRIkn | $100.00 | December 2022 |
| P. B. | $50.00 | December 2022 |
| T. G. | $25.00 | December 2022 |
| P. W. | $100.00 | December 2022 |
| S. F. | $25.00 | December 2022 |
| A. S. | $50.00 | December 2022 |
| Administrator xPVnGWAFnxiqXvBbAMo | $1,000.00 | November 2022 |
| P. B. | $50.00 | November 2022 |
| Anonymous | $25.00 | November 2022 |
| P. W. | $100.00 | November 2022 |
| S. F. | $25.00 | November 2022 |
| Match Fund | $400.00 | November 2022 |
| Anahat Kaur wtUngEVwCIeCmRKtFnCcYGt | $500.00 | November 2022 |
| Daljeet pqDbNeZQZglCBOYGbhDBbo | $100.00 | November 2022 |
| Anonymous | $50.00 | November 2022 |
| A. S. | $50.00 | November 2022 |
| P. B. | $50.00 | October 2022 |
| P. W. | $100.00 | October 2022 |
| S. F. | $25.00 | October 2022 |
| A. S. | $50.00 | October 2022 |
| P. B. | $50.00 | September 2022 |
| P. W. | $100.00 | September 2022 |
| S. F. | $25.00 | September 2022 |
| A. S. | $50.00 | September 2022 |
| P. B. | $50.00 | August 2022 |
| P. W. | $100.00 | August 2022 |
| Match Fund | $500.00 | August 2022 |
| Sheena wDwryOYdYEmUbAfiS | $500.00 | August 2022 |
| S. F. | $25.00 | August 2022 |
| A. S. | $50.00 | August 2022 |
| P. B. | $50.00 | July 2022 |
| P. W. | $100.00 | July 2022 |
| S. F. | $25.00 | July 2022 |
| A. S. | $50.00 | July 2022 |
| P. B. | $50.00 | June 2022 |
| P. W. | $100.00 | June 2022 |
| S. F. | $25.00 | June 2022 |
| A. S. | $50.00 | June 2022 |
| P. B. | $50.00 | May 2022 |
| P. W. | $100.00 | May 2022 |
| S. F. | $25.00 | May 2022 |
| A. S. | $50.00 | May 2022 |
| P. B. | $50.00 | April 2022 |
| P. W. | $100.00 | April 2022 |
| S. F. | $25.00 | April 2022 |
| M. P. | $10.00 | April 2022 |
| A. S. | $50.00 | April 2022 |
| P. B. | $50.00 | March 2022 |
| P. W. | $100.00 | March 2022 |
| S. F. | $25.00 | March 2022 |
| M. P. | $10.00 | March 2022 |
| A. S. | $50.00 | March 2022 |
| P. B. | $50.00 | February 2022 |
| P. W. | $100.00 | February 2022 |
| S. F. | $25.00 | February 2022 |
| M. P. | $10.00 | February 2022 |
| A. S. | $50.00 | February 2022 |
| P. B. | $50.00 | January 2022 |
| P. W. | $100.00 | January 2022 |
| S. F. | $25.00 | January 2022 |
| M. P. | $10.00 | January 2022 |
| A. S. | $50.00 | January 2022 |
| simranjeet KwQrdtUciXQbXPKqwt | $3,500.00 | December 2021 |
| Manjot OpGaYUTPGCHBnRy | $2,500.00 | December 2021 |
| Shamsher qsjuumEGHL | $101.00 | December 2021 |
| P. B. | $50.00 | December 2021 |
| P. W. | $100.00 | December 2021 |
| S. F. | $25.00 | December 2021 |
| M. P. | $10.00 | December 2021 |
| A. S. | $50.00 | December 2021 |
| Niven pZevolvfZhrSe | $250.00 | December 2021 |
| Sheena wDwryOYdYEmUbAfiS | $500.00 | December 2021 |
| Sikh Community ceJNsTIKmJZo | $4,004.00 | December 2021 |
| T. I. | $100.00 | November 2021 |
| H. B. | $100.00 | November 2021 |
| Anonymous | $25.00 | November 2021 |
| Megha QPDLfcdMMxcjj | $100.00 | November 2021 |
| Sudjeev CuwNmTCUIAavu | $100.00 | November 2021 |
| P. B. | $50.00 | November 2021 |
| P. W. | $100.00 | November 2021 |
| Match Fund | $100.00 | November 2021 |
| Anonymous | $25.00 | November 2021 |
| Jasmine FhyZtKclkwgiVqTkb | $10.00 | November 2021 |
| Match Fund | $100.00 | November 2021 |
| Anonymous | $10.00 | November 2021 |
| D. I. | $1,000.00 | November 2021 |
| Match Fund | $400.00 | November 2021 |
| Sikh Community ceJNsTIKmJZo | $600.00 | November 2021 |
| A. S. | $50.00 | November 2021 |
| P. B. | $50.00 | October 2021 |
| C. I. | $50.00 | October 2021 |
| P. W. | $100.00 | October 2021 |
| A. S. | $50.00 | October 2021 |
| R. L. | $50.00 | October 2021 |
| R. L. | $50.00 | October 2021 |
| P. B. | $50.00 | September 2021 |
| C. I. | $50.00 | September 2021 |
| P. W. | $100.00 | September 2021 |
| A. S. | $50.00 | September 2021 |
| P. B. | $50.00 | August 2021 |
| C. I. | $50.00 | August 2021 |
| P. W. | $100.00 | August 2021 |
| A. S. | $50.00 | August 2021 |
| P. B. | $50.00 | July 2021 |
| C. I. | $50.00 | July 2021 |
| P. W. | $100.00 | July 2021 |
| A. S. | $50.00 | July 2021 |
| P. B. | $50.00 | June 2021 |
| C. I. | $50.00 | June 2021 |
| P. W. | $100.00 | June 2021 |
| P. B. | $50.00 | May 2021 |
| C. I. | $50.00 | May 2021 |
| P. W. | $100.00 | May 2021 |
| P. B. | $50.00 | April 2021 |
| C. I. | $50.00 | April 2021 |
| P. W. | $100.00 | April 2021 |
| P. Z. | $50.00 | April 2021 |
| P. B. | $50.00 | March 2021 |
| C. I. | $50.00 | March 2021 |
| P. W. | $100.00 | March 2021 |
| P. Z. | $50.00 | March 2021 |
| P. B. | $50.00 | February 2021 |
| C. I. | $50.00 | February 2021 |
| P. W. | $100.00 | February 2021 |
| P. B. | $50.00 | January 2021 |
| C. I. | $50.00 | January 2021 |
| P. W. | $100.00 | January 2021 |
| Satjeet MfFpBJlpLW | $251.00 | December 2020 |
| P. B. | $50.00 | December 2020 |
| C. I. | $50.00 | December 2020 |
| Manjot OpGaYUTPGCHBnRy | $4,000.00 | December 2020 |
| Gurchit aWVpgXsYRGJjNhr | $455.00 | December 2020 |
| P. W. | $100.00 | December 2020 |
| Meeta Kaur pXKTGAIOCGwdBn | $2,000.00 | December 2020 |
| Roshni tLaYPoJcISCh | $250.00 | November 2020 |
| Sheena wDwryOYdYEmUbAfiS | $250.00 | November 2020 |
| Gagan vgLpALCjtHW | $50.00 | November 2020 |
| Niven HgWvcwPpNEUpLRTuhwBWL | $50.00 | November 2020 |
| baljit gBNlacikr | $100.00 | November 2020 |
| A. X. | $100.00 | November 2020 |
| Anonymous | $50.00 | November 2020 |
| Megha GJfAEGOhhakqkNmUQRZ | $100.00 | November 2020 |
| Anonymous | $100.00 | November 2020 |
| C. I. | $50.00 | November 2020 |
| Match Fund | $100.00 | November 2020 |
| Prebhdev BmprVGhggfRjwUch | $50.00 | November 2020 |
| P. W. | $100.00 | November 2020 |
| Match Fund | $100.00 | November 2020 |
| Daljeet pqDbNeZQZglCBOYGbhDBbo | $100.00 | November 2020 |
| Match Fund | $25.00 | November 2020 |
| Tara clLQeEMZOjLdNMbEEyE | $25.00 | November 2020 |
| C. I. | $50.00 | October 2020 |
| P. W. | $100.00 | October 2020 |
| C. I. | $50.00 | September 2020 |
| P. W. | $50.00 | September 2020 |
| C. I. | $50.00 | August 2020 |
| P. W. | $50.00 | August 2020 |
| Anonymous | $50.00 | August 2020 |
| C. I. | $50.00 | July 2020 |
| P. W. | $50.00 | July 2020 |
| H. M. | $10.00 | July 2020 |
| C. I. | $50.00 | June 2020 |
| P. W. | $50.00 | June 2020 |
| H. M. | $10.00 | June 2020 |
| Anonymous | $500.00 | May 2020 |
| C. I. | $50.00 | May 2020 |
| P. W. | $50.00 | May 2020 |
| L. Q. | $1,000.00 | May 2020 |
| P. B. | $1,000.00 | May 2020 |
| Arvinderpal mLCAsntaN | $100.00 | May 2020 |
| H. M. | $10.00 | May 2020 |
| C. I. | $50.00 | April 2020 |
| P. W. | $50.00 | April 2020 |
| Sehej IkBvwOQZgDUHIqXAP | $25.00 | April 2020 |
| H. M. | $10.00 | April 2020 |
| C. I. | $50.00 | March 2020 |
| P. W. | $50.00 | March 2020 |
| H. M. | $10.00 | March 2020 |
| C. I. | $50.00 | February 2020 |
| P. C. | $10.00 | February 2020 |
| Bhavanjot wKxgaCloyA | $150.00 | February 2020 |
| P. W. | $50.00 | February 2020 |
| H. M. | $10.00 | February 2020 |
| C. I. | $50.00 | January 2020 |
| P. C. | $10.00 | January 2020 |
| P. W. | $50.00 | January 2020 |
| H. M. | $10.00 | January 2020 |
| DVN bAPVUREfFEskdtBIagkIx | $202.00 | January 2020 |
| Satjeet MfFpBJlpLW | $202.00 | December 2019 |
| C. I. | $50.00 | December 2019 |
| P. C. | $10.00 | December 2019 |
| P. W. | $50.00 | December 2019 |
| H. J. | $50.00 | December 2019 |
| Anonymous | $200.00 | December 2019 |
| Harpreet CydFldwcY | $1,000.00 | December 2019 |
| H. M. | $10.00 | December 2019 |
| C. I. | $50.00 | November 2019 |
| P. C. | $10.00 | November 2019 |
| P. W. | $50.00 | November 2019 |
| Match Fund | $250.00 | November 2019 |
| Anonymous | $250.00 | November 2019 |
| Match Fund | $250.00 | November 2019 |
| Simrat hkcpUaQecpEsfTeCLYpIS | $500.00 | November 2019 |
| Match Fund | $250.00 | November 2019 |
| K. P. | $250.00 | November 2019 |
| Match Fund | $10.00 | November 2019 |
| Anonymous | $10.00 | November 2019 |
| Match Fund | $100.00 | November 2019 |
| harjit KSJdELGgZNTLxNsIkhon | $100.00 | November 2019 |
| Administrator xPVnGWAFnxiqXvBbAMo | $500.00 | October 2019 |
| C. I. | $50.00 | October 2019 |
| P. C. | $10.00 | October 2019 |
| P. W. | $50.00 | October 2019 |
| Amarjit CKAtxRymfsulRHcqVMgZ | $250.00 | October 2019 |
| C. I. | $50.00 | September 2019 |
| P. C. | $10.00 | September 2019 |
| P. W. | $50.00 | September 2019 |
| C. I. | $50.00 | August 2019 |
| P. C. | $10.00 | August 2019 |
| P. W. | $50.00 | August 2019 |
| C. I. | $50.00 | July 2019 |
| P. C. | $10.00 | July 2019 |
| P. W. | $50.00 | July 2019 |
| C. I. | $50.00 | June 2019 |
| P. C. | $10.00 | June 2019 |
| D. T. | $10.00 | June 2019 |
| P. W. | $50.00 | June 2019 |
| C. I. | $50.00 | May 2019 |
| P. C. | $10.00 | May 2019 |
| D. T. | $10.00 | May 2019 |
| P. W. | $50.00 | May 2019 |
| S. Y. | $8.33 | April 2019 |
| C. I. | $50.00 | April 2019 |
| P. C. | $10.00 | April 2019 |
| D. T. | $10.00 | April 2019 |
| P. W. | $50.00 | April 2019 |
| I. E. | $50.00 | April 2019 |
| S. Y. | $8.33 | March 2019 |
| C. I. | $50.00 | March 2019 |
| P. C. | $10.00 | March 2019 |
| D. T. | $10.00 | March 2019 |
| P. W. | $50.00 | March 2019 |
| I. E. | $50.00 | March 2019 |
| Bavleen XELCYbxQcsevMvLBGs | $100.00 | March 2019 |
| S. Y. | $8.33 | February 2019 |
| P. C. | $10.00 | February 2019 |
| C. I. | $50.00 | February 2019 |
| D. T. | $10.00 | February 2019 |
| P. W. | $50.00 | February 2019 |
| I. E. | $50.00 | February 2019 |
| S. Y. | $8.33 | January 2019 |
| P. C. | $10.00 | January 2019 |
| C. I. | $25.00 | January 2019 |
| D. T. | $10.00 | January 2019 |
| P. W. | $50.00 | January 2019 |
| I. E. | $50.00 | January 2019 |
| B. A. | $2,000.00 | December 2018 |
| S. Y. | $8.33 | December 2018 |
| P. C. | $10.00 | December 2018 |
| C. I. | $25.00 | December 2018 |
| D. T. | $10.00 | December 2018 |
| P. W. | $50.00 | December 2018 |
| I. E. | $50.00 | December 2018 |
| S. Y. | $8.33 | November 2018 |
| D. T. | $10.00 | November 2018 |
| C. I. | $25.00 | November 2018 |
| Match Fund | $100.00 | November 2018 |
| Preet CYOMBonDPNuoDtPbFmbhjm | $10.00 | November 2018 |
| P. W. | $50.00 | November 2018 |
| Jaspreet glprOlLwESPtEbxGXtn | $300.00 | November 2018 |
| Match Fund | $250.00 | November 2018 |
| Bhajneet wUOcEEqIFIisQgOL | $250.00 | November 2018 |
| Match Fund | $250.00 | November 2018 |
| Gurleen WDXCoKQEcJeHkwUkRKdOvsYfl | $500.00 | November 2018 |
| Match Fund | $100.00 | November 2018 |
| N. X. | $100.00 | November 2018 |
| C. I. | $25.00 | October 2018 |
| S. Y. | $10.00 | October 2018 |
| D. T. | $10.00 | October 2018 |
| P. W. | $50.00 | October 2018 |
| C. I. | $25.00 | September 2018 |
| S. Y. | $10.00 | September 2018 |
| P. W. | $50.00 | September 2018 |
| D. T. | $10.00 | September 2018 |
| S. Y. | $10.00 | August 2018 |
| C. I. | $25.00 | August 2018 |
| D. T. | $10.00 | August 2018 |
| P. W. | $50.00 | August 2018 |
| S. Y. | $10.00 | July 2018 |
| C. I. | $25.00 | July 2018 |
| D. T. | $10.00 | July 2018 |
| P. W. | $50.00 | July 2018 |
| S. Y. | $10.00 | June 2018 |
| C. I. | $25.00 | June 2018 |
| D. T. | $10.00 | June 2018 |
| P. W. | $50.00 | June 2018 |
| S. Y. | $10.00 | May 2018 |
| C. I. | $25.00 | May 2018 |
| D. T. | $10.00 | May 2018 |
| P. W. | $50.00 | May 2018 |
| A. X. | $500.00 | April 2018 |
| S. Y. | $10.00 | April 2018 |
| C. I. | $25.00 | April 2018 |
| D. T. | $10.00 | April 2018 |
| P. W. | $50.00 | April 2018 |
| S. Y. | $10.00 | March 2018 |
| C. I. | $25.00 | March 2018 |
| D. T. | $10.00 | March 2018 |
| P. W. | $50.00 | March 2018 |
| S. Y. | $10.00 | February 2018 |
